問題情報
| 単元 | 状態変化 |
| 年度 | 2010年度 |
| 問題番号 | 化学Ⅰ-第1問-問2 |
| 配点 | 3 |
| 計算問題 | × |
| 難易度 | 易しい |
問題
水は,温度や圧力に応じて水蒸気(気体),水(液体),氷(固体)の三つの状態をとる。図1のア~ウの状態変化を表す用語の組合せとして最も適当なものを,下の①~⑧のうちから一つ選べ。

| ア | イ | ウ |
| ① | 凝縮 | 溶解 | 蒸発 |
| ② | 凝縮 | 溶解 | 昇華 |
| ③ | 凝縮 | 融解 | 蒸発 |
| ④ | 凝縮 | 融解 | 昇華 |
| ⑤ | 凝固 | 溶解 | 蒸発 |
| ⑥ | 凝固 | 溶解 | 昇華 |
| ⑦ | 凝固 | 融解 | 蒸発 |
| ⑧ | 凝固 | 融解 | 昇華 |
スポンサーリンク
| 正解・解説 |  |
| ワードファイル |  |